Mitgliederbeitrag (pro Kalenderjahr) | Lizenz Meisterschaft | |
LEICHTATHLETIK | ||
Aktive | 150.- | |
Jugendliche (16-20) | 100.- | |
Kids (bis 16) | 80.- | |
VOLLEYBALL | ||
Aktive (5. Liga, Ü32) | 150.- | 110.- |
Juniorinnen (16-20) | 100.- | 60.- |
Mini-Volley (bis 16) | 80.- | |
HANDBALL (beim SC Siggenthal) | ||
Aktive | 240.- | 110.- |
Junioren (13 - 20) | 140.- | 60.- |
Junioren (bis 12) | 80.- | |
FITNESS | ||
Männerriege, Frauenriege, Turnerinnen, Schluchgruppe, Volley-Plausch, Fit&Spiel,Handball ohne Lizenz | 100.- | |
PASSIVMITGLIEDER | ||
mit Heft | 50.- | |
ohne Heft | 30.- | |
Gönner | 100.- | |
nicht Turnende | 50.- |
Beitrittsformular bitte ausfüllen und ausdrucken und dann der Trainingsleitung abgeben, die es dann an die Administration weiterleitet.
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen. Bei Austritt ist der Mitgliederbeitrag für das ganze Jahr geschuldet.
Aarg. Kantonalbank, Niederlassung Baden
IBAN: CH04 0076 1016 0906 0916 1
Thomas BaumgartnerVizepräsident/Administr.
|